Iprobe ye-I2C RHT ye-Flange Humidity Sensor Probe yexesha elide yozinzo lwe-I2C RHT
I-HENGKO humidity sensor probe yi-transmitter yokufuma engenangxaki kwaye engabizi kakhulu, echanekileyo kakhulu kwaye izinzile. Ifanelekile ukusetyenziswa komthamo okanye ukuhlanganiswa kwizixhobo zabanye abavelisi kunye neebhokisi zeglavu, iigreenhouse, ii-fermentation kunye nee-stability chambers, ii-data loggers, kunye nee-incubators.
Ithiyori: i-humicap
Uluhlu lobushushu: -20~+100 ℃ / -40~+125 ℃
Uluhlu lokufuma: (0~100)% RH
Iimpawu: Uzinzo oluhle kakhulu lwexesha elide,
Indlu yophando: izinto zentsimbi engagqwaliyo ezisikiweyo, ezinokwenziwa ngokwezifiso
Ufuna ulwazi oluthe kratya okanye ungathanda ukufumana ikowuteshini?
Cofa kwi Inkonzo ekwi-intanethiphezulu ngasekunene ukuze uqhagamshelane nabathengisi bethu.
I-imeyile: ka@hengko.com sales@hengko.com f@hengko.com h@hengko.com
I-probe ye-flange ye-I2C yedijithali yozinzo lwexesha elide kunye nobushushu be-sensor yomswakama
Umboniso weMveliso

Inzwa yokufuma kwedatha yobuchwephesha
Sisebenzisa i-RHT-H series capacitive digital sensor echanekileyo kakhulu njengecandelo lokulinganisa ubushushu kunye nokufuma. Nceda ukhethe imodeli efanelekileyo yeprobe yakho.
| Imodeli | Umswakama Ukuchaneka(%RH) | Ubushushu (℃) | I-Voltage Ubonelelo (V) | Ujongano | Ubuntu bezizalwane Uluhlu (RH) |
| I-RHT-20 | ±3.0 @ 20-80% RH | ± 0.5 @ 5-60 ℃ | 2.1 ukuya kwi-3.6 | Mna2C | -40 ukuya kwi-125 ℃ |
| I-RHT-21 | ±2.0 @ 20-80% RH | ± 0.3 @ 5-60 ℃ | 2.1 ukuya kwi-3.6 | Mna2C | -40 ukuya kwi-125 ℃ |
| I-RHT-25 | ±1.8 @ 10-90% RH | ± 0.2 @ 5-60 ℃ | 2.1 ukuya kwi-3.6 | Mna2C | -40 ukuya kwi-125 ℃ |
| I-RHT-30 | ±2.0 @ 10-90% RH | ± 0.2 @ 0-65 ℃ | 2.15 ukuya ku-5.5 | Mna2C | -40 ukuya kwi-125 ℃ |
| I-RHT-31 | ±2.0 @ 0-100% RH | ± 0.2 @ 0-90 ℃ | 2.15 ukuya ku-5.5 | Mna2C | -40 ukuya kwi-125 ℃ |
| I-RHT-35 | ±1.5 @ 0-80% RH | ± 0.1 @ 20-60 ℃ | 2.15 ukuya ku-5.5 | Mna2C | -40 ukuya kwi-125 ℃ |
| I-RHT-40 | ±1.8 @ 0-100% RH | ± 0.2 @ 0-65 ℃ | 1.08 ukuya kwi-3.6 | Mna2C | -40 ukuya kwi-125 ℃ |
| I-RHT-85 | ±1.5 @ 0-100% RH | ± 0.1 @20 ukuya kuma-50 °C | 2.15 ukuya ku-5.5 | Mna2C | -40 ukuya kwi-125 ℃ |

















