Sesebelisoa sa ho lemoha mongobo oa flange se tebileng sa I2C RHT sa botsitso ba nako e telele
Sesebelisoa sa ho lemoha mongobo sa HENGKO ke sesebelisoa sa ho fetisa mongobo se se nang mathata le se theko e tlase se nang le ho nepahala ho hoholo le botsitso bo botle. Se loketse lits'ebetso tsa bophahamo kapa ho kopanngoa le lisebelisoa tsa bahlahisi ba bang le hape bakeng sa mabokose a liatlana, matlo a limela, likamore tsa ho belisa le tsa botsitso, li-data loggers, le li-incubator.
Khopolo-taba: humicap
Mefuta ea mocheso: -20~+100 ℃ / -40~+125 ℃
Mefuta ea mongobo: (0~100)% RH
Likarolo: Botsitso bo botle ba nako e telele,
Matlo a lipatlisiso: thepa ea tšepe e sa hloekang e sintered, e ka fetoloang
Na u batla tlhahisoleseling e eketsehileng kapa u ka rata ho fumana khoteshene?
Tobetsa Tšebeletso ea Inthaneteka holimo ho le letona ho ikopanya le barekisi ba rona.
Imeile: ka@hengko.com sales@hengko.com f@hengko.com h@hengko.com
Seteishene sa sensor sa mocheso le mongobo sa I2C sa indasteri ea botsitso ba nako e telele
Pontšo ea Lihlahisoa

Sensor ea mongobo oa data ea tekheniki
Re sebelisa sensor ea dijithale e nang le bokhoni bo phahameng ba ho lekanya mocheso le mongobo ea letoto la RHT-H. Ka kopo khetha mohlala o loketseng probe ea hau.
| Mohlala | Mongobo Ho nepahala(%RH) | Mocheso (℃) | Palo ea li-volts Phepelo(V) | Sebopeho | Mongobo o Lekanyelitsoeng Mefuta (RH) |
| RHT-20 | ±3.0 @ 20-80% RH | ± 0.5 @ 5-60 ℃ | 2.1 ho isa ho 3.6 | Ke2C | -40 ho isa ho 125 ℃ |
| RHT-21 | ± 2.0 @ 20-80% RH | ± 0.3 @ 5-60 ℃ | 2.1 ho isa ho 3.6 | Ke2C | -40 ho isa ho 125 ℃ |
| RHT-25 | ± 1.8 @ 10-90% RH | ± 0.2 @ 5-60 ℃ | 2.1 ho isa ho 3.6 | Ke2C | -40 ho isa ho 125 ℃ |
| RHT-30 | ± 2.0 @ 10-90% RH | ± 0.2 @ 0-65 ℃ | 2.15 ho isa ho 5.5 | Ke2C | -40 ho isa ho 125 ℃ |
| RHT-31 | ± 2.0 @ 0-100% RH | ± 0.2 @ 0-90 ℃ | 2.15 ho isa ho 5.5 | Ke2C | -40 ho isa ho 125 ℃ |
| RHT-35 | ± 1.5 @ 0-80% RH | ± 0.1 @ 20-60 ℃ | 2.15 ho isa ho 5.5 | Ke2C | -40 ho isa ho 125 ℃ |
| RHT-40 | ± 1.8 @ 0-100% RH | ± 0.2 @ 0-65 ℃ | 1.08 ho isa ho 3.6 | Ke2C | -40 ho isa ho 125 ℃ |
| RHT-85 | ± 1.5 @ 0-100% RH | ± 0.1 @20 ho isa ho 50 °C | 2.15 ho isa ho 5.5 | Ke2C | -40 ho isa ho 125 ℃ |

















