Pūoko pūoko haumākū I2C RHT ahumahi pumau roa
He taputapu tuku haumākū kore raruraru, utu iti hoki te pūoko haumākū HENGKO, he tino tika, he pai hoki te pumau. He pai mō ngā tono rōrahi, mō te whakaurunga rānei ki ngā taputapu a ētahi atu kaihanga, tae atu ki ngā pouaka karapu, ngā whare kati kōtuhi, ngā rūma whakapūkara me te pumau, ngā pūrakau raraunga, me ngā incubator.
Ariā: te pūkahukahu
Awhe pāmahana: -20~+100 ℃ / -40~+125 ℃
Awhe haumākū: (0~100)% RH
Ngā Āhuatanga: He tino pumau mō te wā roa,
Whare tirotiro: he rauemi kowiri tira kua whakakikoruatia, ka taea te whakarite
Kei te hiahia koe i ētahi atu kōrero, kei te hiahia rānei koe ki te whiwhi whakatau utu?
Pāwhiritia te Ratonga Ipurangikei te taha matau o runga hei whakapā atu ki ā mātou kaihoko.
Ī-mēra: ka@hengko.com sales@hengko.com f@hengko.com h@hengko.com
Pūoko pāmahana me te haumākū o te pūmautanga roa o te ahumahi matihiko I2C flange
Whakaaturanga Hua

Pūoko makuku raraunga hangarau
Ka whakamahia e mātou he pūoko matihiko capacitive raupapa RHT-H tino tika hei wāhanga ine pāmahana me te haumākū. Tīpakohia he tauira e tika ana mō tō pūoko.
| Tauira | haumākū Tika (%RH) | Te pāmahana (℃) | Ngaohiko Tukunga (V) | Atanga | Te haumākū ā-whanaunga Awhe (RH) |
| RHT-20 | ±3.0 @ 20-80% RH | ±0.5 @ 5-60 ℃ | 2.1 ki te 3.6 | ahau2C | -40 ki te 125 ℃ |
| RHT-21 | ±2.0 @ 20-80% RH | ±0.3 @ 5-60 ℃ | 2.1 ki te 3.6 | ahau2C | -40 ki te 125 ℃ |
| RHT-25 | ±1.8 @ 10-90% RH | ±0.2 @ 5-60 ℃ | 2.1 ki te 3.6 | ahau2C | -40 ki te 125 ℃ |
| RHT-30 | ±2.0 @ 10-90% RH | ±0.2 @ 0-65 ℃ | 2.15 ki te 5.5 | ahau2C | -40 ki te 125 ℃ |
| RHT-31 | ±2.0 @ 0-100% RH | ±0.2 @ 0-90 ℃ | 2.15 ki te 5.5 | ahau2C | -40 ki te 125 ℃ |
| RHT-35 | ±1.5 @ 0-80% RH | ±0.1 @ 20-60 ℃ | 2.15 ki te 5.5 | ahau2C | -40 ki te 125 ℃ |
| RHT-40 | ±1.8 @ 0-100% RH | ±0.2 @ 0-65 ℃ | 1.08 ki te 3.6 | ahau2C | -40 ki te 125 ℃ |
| RHT-85 | ±1.5 @ 0-100% RH | ±0.1 @20 ki te 50 °C | 2.15 ki te 5.5 | ahau2C | -40 ki te 125 ℃ |

















