Probe sensor hamandoana indostrialy I2C RHT maharitra maharitra
Fitaovana fandefasana hamandoana tsy misy olana sy mahomby ny HENGKO sensor hamandoana, miaraka amin'ny fahamarinan-toerana avo lenta sy fahamarinan-toerana tsara. Mety amin'ny fampiharana volume na fampidirana amin'ny fitaovan'ny mpanamboatra hafa ary koa ho an'ny boaty fonon-tanana, trano maitso, efitrano fermentation sy stability, mpitatitra data, ary incubator.
Teoria: humicap
Elanelana mari-pana: -20~+100 ℃ / -40~+125 ℃
Hamandoana isan-karazany: (0~100)% RH
Toetra mampiavaka azy: Faharetana maharitra tsara,
Fonenana fantsona: fitaovana vy tsy misy harafesina sintered, azo namboarina manokana
Mila fanazavana fanampiny ve ianao sa te hahazo tombam-bidy?
Tsindrio ny Serivisy an-tseraseraeo amin'ny farany ambony havanana raha te hifandray amin'ny mpivarotra anay.
Mailaka: ka@hengko.com sales@hengko.com f@hengko.com h@hengko.com
Fitaovana fitiliana mari-pana sy hamandoana amin'ny flange I2C nomerika indostrialy maharitra maharitra
Fampisehoana vokatra

Sensor hamandoana ara-teknika
Mampiasa "capteur" nomerika capacitive RHT-H andiany avo lenta izahay ho toy ny singa fandrefesana ny mari-pana sy ny hamandoana. Mifidiana modely mety amin'ny fitaovanao.
| MODELY | Hamandoana Fahamarinana (%RH) | Mari-pana (℃) | Zintin'aratra Famatsiana (V) | interface tsara | Hamandoana mifandraika Elanelana (ankavanana) |
| RHT-20 | ±3.0 @ 20-80% RH | ±0.5 @ 5-60 ℃ | 2.1 hatramin'ny 3.6 | aho2C | -40 hatramin'ny 125 ℃ |
| RHT-21 | ±2.0 @ 20-80% RH | ±0.3 @ 5-60 ℃ | 2.1 hatramin'ny 3.6 | aho2C | -40 hatramin'ny 125 ℃ |
| RHT-25 | ±1.8 @ 10-90% RH | ±0.2 @ 5-60 ℃ | 2.1 hatramin'ny 3.6 | aho2C | -40 hatramin'ny 125 ℃ |
| RHT-30 | ±2.0 @ 10-90% RH | ±0.2 @ 0-65 ℃ | 2.15 hatramin'ny 5.5 | aho2C | -40 hatramin'ny 125 ℃ |
| RHT-31 | ±2.0 @ 0-100% RH | ±0.2 @ 0-90 ℃ | 2.15 hatramin'ny 5.5 | aho2C | -40 hatramin'ny 125 ℃ |
| RHT-35 | ±1.5 @ 0-80% RH | ±0.1 @ 20-60 ℃ | 2.15 hatramin'ny 5.5 | aho2C | -40 hatramin'ny 125 ℃ |
| RHT-40 | ±1.8 @ 0-100% RH | ±0.2 @ 0-65 ℃ | 1.08 hatramin'ny 3.6 | aho2C | -40 hatramin'ny 125 ℃ |
| RHT-85 | ±1.5 @ 0-100% RH | ±0.1 @20 hatramin'ny 50 °C | 2.15 hatramin'ny 5.5 | aho2C | -40 hatramin'ny 125 ℃ |

















