ʻO ka ʻenehana sensor humidity flange koʻikoʻi ʻoihana I2C RHT kūpaʻa lōʻihi
ʻO ka mea hoʻāʻo ʻike haʻahaʻa HENGKO kahi mea hoʻoili haʻahaʻa me ka pilikia ʻole a me ke kumukūʻai kūpono me ka pololei kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa maikaʻi. He kūpono ia no nā noi leo a i ʻole ka hoʻohui ʻana i nā lako o nā mea hana ʻē aʻe a no nā pahu mīkina lima, nā hale ʻōmaʻomaʻo, nā keʻena fermentation a me ke kūpaʻa, nā mea hoʻopaʻa ʻikepili, a me nā incubators.
Manaʻo: humicap
Pae mahana: -20~+100 ℃ / -40~+125 ℃
Pae haʻahaʻa: (0~100)% RH
Nā Hiʻohiʻona: Kūlana kūpaʻa maikaʻi loa no ka wā lōʻihi,
Hale Probe: mea kila kila sintered, hiki ke hoʻopilikino ʻia
Makemake ʻoe i ka ʻike hou aku a i ʻole makemake ʻoe e loaʻa kahi ʻōlelo kūʻai?
Kaomi i ka Lawelawe Pūnaewelema ka ʻaoʻao ʻākau i luna e hoʻokaʻaʻike aku i kā mākou poʻe kūʻai aku.
Leka uila: ka@hengko.com sales@hengko.com f@hengko.com h@hengko.com
ʻO ka paʻa lōʻihi o ka ʻoihana kikohoʻe I2C flange mahana a me ka ʻike ʻike haʻahaʻa
Hōʻike Huahana

ʻIkepili ʻike haʻahaʻa ʻikepili loea
Hoʻohui mākou i ka sensor kikohoʻe capacitive RHT-H series kiʻekiʻe kiʻekiʻe ma ke ʻano he ʻāpana ana o ka mahana a me ka haʻahaʻa. E koho i kahi kumu hoʻohālike kūpono no kāu probe.
| Hoʻohālike | ka makū Pololei (%RH) | Mahana (℃) | Uila uila Hoʻolako (V) | Hoʻopili | Ka Haumākū Pili Pae (ʻākau) |
| RHT-20 | ±3.0 @ 20-80% RH | ±0.5 @ 5-60 ℃ | 2.1 a i 3.6 | ʻO wau2C | -40 a i 125 ℃ |
| RHT-21 | ±2.0 @ 20-80% RH | ±0.3 @ 5-60 ℃ | 2.1 a i 3.6 | ʻO wau2C | -40 a i 125 ℃ |
| RHT-25 | ±1.8 @ 10-90% RH | ±0.2 @ 5-60 ℃ | 2.1 a i 3.6 | ʻO wau2C | -40 a i 125 ℃ |
| RHT-30 | ±2.0 @ 10-90% RH | ±0.2 @ 0-65 ℃ | 2.15 a i 5.5 | ʻO wau2C | -40 a i 125 ℃ |
| RHT-31 | ±2.0 @ 0-100% RH | ±0.2 @ 0-90 ℃ | 2.15 a i 5.5 | ʻO wau2C | -40 a i 125 ℃ |
| RHT-35 | ±1.5 @ 0-80% RH | ±0.1 @ 20-60 ℃ | 2.15 a i 5.5 | ʻO wau2C | -40 a i 125 ℃ |
| RHT-40 | ±1.8 @ 0-100% RH | ±0.2 @ 0-65 ℃ | 1.08 a i 3.6 | ʻO wau2C | -40 a i 125 ℃ |
| RHT-85 | ±1.5 @ 0-100% RH | ±0.1 @20 a 50 °C | 2.15 a i 5.5 | ʻO wau2C | -40 a i 125 ℃ |

















