Langzeitstabilität industrieller I2C RHT-Feuchtigkeitssensor für hohe Dichtigkeit, Flansch, Sonde
Die HENGKO-Feuchtesonde ist ein zuverlässiger und kostengünstiger Feuchtetransmitter mit hoher Genauigkeit und guter Stabilität. Sie eignet sich für Serienanwendungen, die Integration in Geräte anderer Hersteller sowie für Gloveboxen, Gewächshäuser, Fermentations- und Stabilitätskammern, Datenlogger und Inkubatoren.
Theorie: Humicap
Temperaturbereich: -20~+100℃ / -40~+125℃
Luftfeuchtigkeitsbereich: (0~100)% rF
Merkmale: Ausgezeichnete Langzeitstabilität,
Sondengehäuse: gesinterter Edelstahl, kundenspezifisch anpassbar
Wünschen Sie weitere Informationen oder möchten Sie ein Angebot erhalten?
Klicken Sie auf Online-DienstKlicken Sie oben rechts, um unsere Vertriebsmitarbeiter zu kontaktieren.
E-Mail: ka@hengko.com sales@hengko.com f@hengko.com h@hengko.com
Industrieller digitaler I2C-Flanschtemperatur- und Feuchtigkeitssensor mit Langzeitstabilität
Produktpräsentation

Technische Daten Feuchtigkeitssensor
Wir verwenden hochpräzise kapazitive Digitalsensoren der Serie RHT-H zur Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung. Bitte wählen Sie ein passendes Modell für Ihre Sonde.
| Modell | Luftfeuchtigkeit Genauigkeit (%RH) | Temperatur (℃) | Stromspannung Versorgung (V) | Schnittstelle | Relative Luftfeuchtigkeit Bereich (RH) |
| RHT-20 | ±3,0 @ 20-80% relative Luftfeuchtigkeit | ±0,5 @ 5-60 ℃ | 2,1 bis 3,6 | ICH2C | -40 bis 125 ℃ |
| RHT-21 | ±2,0 @ 20-80% relative Luftfeuchtigkeit | ±0,3 @ 5-60 ℃ | 2,1 bis 3,6 | ICH2C | -40 bis 125 ℃ |
| RHT-25 | ±1,8 @ 10-90% relative Luftfeuchtigkeit | ±0,2 @ 5-60 ℃ | 2,1 bis 3,6 | ICH2C | -40 bis 125 ℃ |
| RHT-30 | ±2,0 @ 10-90% relative Luftfeuchtigkeit | ±0,2 @ 0-65 ℃ | 2,15 bis 5,5 | ICH2C | -40 bis 125 ℃ |
| RHT-31 | ±2,0 @ 0-100% relative Luftfeuchtigkeit | ±0,2 @ 0-90 ℃ | 2,15 bis 5,5 | ICH2C | -40 bis 125 ℃ |
| RHT-35 | ±1,5 @ 0-80% relative Luftfeuchtigkeit | ±0,1 @ 20-60 ℃ | 2,15 bis 5,5 | ICH2C | -40 bis 125 ℃ |
| RHT-40 | ±1,8 @ 0-100% relative Luftfeuchtigkeit | ±0,2 @ 0-65 ℃ | 1,08 bis 3,6 | ICH2C | -40 bis 125 ℃ |
| RHT-85 | ±1,5 @ 0-100% relative Luftfeuchtigkeit | ±0,1 @20 bis 50 °C | 2,15 bis 5,5 | ICH2C | -40 bis 125 ℃ |

















