Dlouhodobá stabilita průmyslové I2C RHT sondy pro seriózní přírubové čidlo vlhkosti
Vlhkostní senzor HENGKO je bezproblémový a cenově dostupný snímač vlhkosti s vysokou přesností a dobrou stabilitou. Je vhodný pro objemové aplikace nebo integraci do zařízení jiných výrobců, a také pro rukavicové boxy, skleníky, fermentační a stabilizační komory, datové záznamníky a inkubátory.
Teorie: humicap
Teplotní rozsah: -20~+100 ℃ / -40~+125 ℃
Rozsah vlhkosti: (0~100) % relativní vlhkosti
Vlastnosti: Vynikající dlouhodobá stabilita,
Pouzdro sondy: slinutá nerezová ocel, kterou lze přizpůsobit
Chcete více informací nebo byste chtěli obdržet cenovou nabídku?
Klikněte na Online službavpravo nahoře a kontaktujte naše obchodní zástupce.
E-mail: ka@hengko.com sales@hengko.com f@hengko.com h@hengko.com
Průmyslová digitální I2C přírubová sonda pro teplotní a vlhkostní senzor s dlouhodobou stabilitou
Prezentace produktů

Technické údaje senzoru vlhkosti
Jako součást pro měření teploty a vlhkosti používáme vysoce přesný kapacitní digitální senzor řady RHT-H. Vyberte si prosím vhodný model pro vaši sondu.
| Model | Vlhkost Přesnost (% relativní vlhkosti) | Teplota (℃) | Napětí Napájení (V) | Rozhraní | Relativní vlhkost Rozsah (relativní vlhkost) |
| RHT-20 | ±3,0 při 20–80 % relativní vlhkosti | ±0,5 při 5–60 °C | 2,1 až 3,6 | Já2C | -40 až 125 °C |
| RHT-21 | ±2,0 při 20–80 % relativní vlhkosti | ±0,3 při 5–60 °C | 2,1 až 3,6 | Já2C | -40 až 125 °C |
| RHT-25 | ±1,8 při 10–90 % relativní vlhkosti | ±0,2 při 5–60 °C | 2,1 až 3,6 | Já2C | -40 až 125 °C |
| RHT-30 | ±2,0 při 10–90 % relativní vlhkosti | ±0,2 při 0–65 °C | 2,15 až 5,5 | Já2C | -40 až 125 °C |
| RHT-31 | ±2,0 při 0–100 % relativní vlhkosti | ±0,2 při 0–90 °C | 2,15 až 5,5 | Já2C | -40 až 125 °C |
| RHT-35 | ±1,5 při 0–80 % relativní vlhkosti | ±0,1 při 20–60 °C | 2,15 až 5,5 | Já2C | -40 až 125 °C |
| RHT-40 | ±1,8 při 0–100 % relativní vlhkosti | ±0,2 při 0–65 °C | 1,08 až 3,6 | Já2C | -40 až 125 °C |
| RHT-85 | ±1,5 při 0–100 % relativní vlhkosti | ±0,1 při 20 až 50 °C | 2,15 až 5,5 | Já2C | -40 až 125 °C |

















